Minas Gerais Diário do Executivo
13086558 Cintia Aparecida Gomes Da Silva Martins 03 28/01/2022
158.I
12991204 Analice Correa Machado Lopes 06 16/01/2022 158.I
10916195 Erenici Aparecida Da Silva 01 24/01/2022 158.I
12896254 Amanda Costa Almeida 05 20/01/2022 158.I
10900173 Gleicirlene Soares Da Silva 09 28/01/2022 158.I
10910826 Cristiane Mendes De Resende 02 31/01/2022 158.I
14901474 Estefani Campos Lourenço 07 20/01/2022 158.I
14638621 Leonardo Namorato 05 17/01/2022 158.I
Unidade: HJXXIII
12823522 Ana Luisa Goncalves Magalhaes 03 31/01/2022 158.I
13450307 Adriana Gomes Rodrigues Siqueira 04 01/02/2022 158.I
13866538 Aline Cristina Lopes Dos Santos 01 29/01/2022 158.I
14912836 Ana Paula De Oliveira Soares 07 24/01/2022 158.I
Unidade: HRB JÁ
10778249 Vivian Maclean Otoni 06 25/08/2021 158.I
10411064 Maria Aparecida De Aquino 05 11/10/2021 158.I
11262375 Claudia Aparecida Moreira 08 14/01/2022 158.I
13707872 Claudia Maria Miranda De Figueiredo 05 25/01/2022 158.I
11238334 Jose Eduardo Rosa Da Costa 10 10/01/2022 158.I
13713524 Adilson Carlos Liporati De Oliveira 01 21/12/2021 158.I
06642029 Aparecida Rosely De Siqueira 06 05/01/2022 158.I
13736897 Camila Simas Cunha 10 14/01/2022 158.I
13094669 Priscila Toledo De Oliveira 01 18/12/2021 158.I
13736590 Huberson Rodrigo Dos Reis 02 07/01/2022 158.I
10876803 Ana Rita De Araujo Salvador 10 10/01/2022 158.I
13633516 Clara Gomes Leal 10 14/01/2022 158.I
12996658 Felipe Ladeira Pereira 10 29/12/2021 158.I
12996658 Felipe Ladeira Pereira 01 18/01/2022 158.I
10913234 Maria Aparecida Moreira De Oliveira 10 11/01/2022 158.I
13869441 Ana Paula De Carvalho Campos Sousa 10 07/01/2022 158.I
13623012 Glaucia Nepomuceno 03 14/12/2021 158.I
13804554 Silvia Helena De Souza 10 25/12/2021 158.Ii
14114805 Bruna Nascimento De Campos 01 04/01/2022 158.I
11229259 Sandra Rangel Do Nascimento 10 10/01/2022 158.I
13819370 Lucas Fonseca Silva 02 11/01/2022 158.I
11433604 Ana Paula Ferreira De Oliveira 01 10/01/2022 158.I
12885828 Fernanda Doumith Madureira 10 10/01/2022 158.I
13047394 Ivana Cardoso De Paula 02 30/11/2021 158.I
12819991 Marcio Antonio Resende 10 06/01/2022 158.I
11946076 Cristiana Cirino Bertolin 01 06/01/2022 158.I
13800446 Gisele De Fatima Do Nascimento Castro 05 16/12/2021
158.I
13800446 Gisele De Fatima Do Nascimento Castro 03 11/01/2022
158.I
13623079 Pollyanna Rodrigues De Oliveira 10 12/01/2022 158.I
13623053 Sandra Cristina De Carvalho 02 11/01/2022 158.I
13802699 Aline Cristina Dos Anjos Pereira Bernardo 03 13/12/2021
158.I
13802699 Aline Cristina Dos Anjos Pereira Bernardo 10 10/01/2022
158.I
13800602 Irene Dos Santos Moreira 01 17/12/2021 158.I
13963657 Juliano Dos Santos Viegas 01 04/01/2022 158.I
13805338 Renata Moraes De Freitas 05 04/12/2021 158.I
13805338 Renata Moraes De Freitas 06 18/12/2021 158.I
12819967 Ariane Esmerio Fernades Do Amaral 22/12/2021 158.I
13027883 Silvia Aparecida Copati Loschi 01 13/12/2021 158.I
14905798 Juliana Ferreira Alves Do Carmo 06 07/01/2022 158.I
14905798 Juliana Ferreira Alves Do Carmo 14 14/01/2022 158.I
14887442 Priscila Pereira Dos Santos 05 20/12/2021 158.I
14915334 Aloziane Carla Neto Da Silva 15 02/01/2022 158.I
14846851 David Barbosa Brandão 02 28/12/2021 158.I
13633425 Ana Claudia Alexandrino 01 13/12/2021 158.I
13633425 Ana Claudia Alexandrino 01 03/01/2022 158.I
13633425 Ana Claudia Alexandrino 02 20/01/2022 158.I
14919658 Joyce Aparecida Da Silva 10 12/01/2022 158.I
12936000 Eliane Zile De Morais 10 10/01/2022 158.I
14925325 Elisangela Alves De Campos 01 15/11/2021 158.I
14925325 Elisangela Alves De Campos 10 07/01/2022 158.I
13148820 Luana Carla De Paula Oliveira 12 20/12/2021 158.I
13148820 Luana Carla De Paula Oliveira 12 20/12/2021 158.I
13802129 Roseny Ferreira Da Silva 05 06/01/2022 158.I
14702047 Veronica Da Silva Fortes 05 10/01/2022 158.I
13142856 Karla Cristina De Carvalho 10/12/2021 158.I
Unidade: HRJP
12090783 Adeliane Elerate Ribeiro 10 23/12/2021 158.I
11494440 Alessandro Wagner De Faria 13 14/12/2021 158.I
13078985 Adriana Rezende Maruff 01 29/12/2021 158.I
11023207 Cristina Mendes De Resende 01 20/12/2021 158.I
13712872 Bruno Luiz Caniato Maria 10 21/12/2021 158.I
10943777 Celso Mariano De Assis 02 20/12/2021 158.I
13339338 Cristiano De Oliveira Guerra 14 24/12/2021 158.I
13713144 Maria Luzia Ferreira 03 23/12/2021 158.I
13594536 Maria Elisa De Oliveira Varino 12 03/12/2021 158.I
12172276 Mara Nubia Da Silva Mateus 04 23/12/2021 158.I
Unidade: IRS
10862241 Adriane Rooke Ribeiro 10 31/01/2022 158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 48.249, de 5 de agosto de 2021,
e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da
resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
Unidade: HIJPII
12700456 Joseana Rodrigues Dos Reis 01 23/12/2021
14002547 Lindaura Flor De Maio Andrade 01 25/01/2022
Unidade: HRJP
12930426 Adriana Aparecida Ribeiro 03 28/12/2021
12930426 Adriana Aparecida Ribeiro 03 25/12/2021
12930426 Adriana Aparecida Ribeiro 03 28/12/2021
Unidade: HJK
10910602 Jose Messias De Oliveira Queiroz 05 19/01/2022
13371182 Ivone Andreza Moraes Costa 01 30/01/2022
12946364 Douglas Marcus Santos 01 26/01/2022
22 1611767 - 1
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº. 1479
de 24/08/2018 torna público: LICENÇAS CONCEDIDAS, no interior
e na sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº
48.249, de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por
motivo de saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início Artigo
UNIDADE: ADC
14352215 Glaucielle Ribeiro Araujo 11 08/02/2022 158.I
12991493 Maria De Lourdes Moreira Bastos Inoue 9 12/03/2022 158.I
UNIDADE: CSSFA
11008042 Eliana Maria Dolor Coelho 15 22/09/2021 158.I
UNIDADE: CSSI
13101282 Leila Vania Nascimento De Oliveira 10 03/02/2022 158.I
10396422 Antonio Fernando Ferreira 1 18/02/2022 172
12842183 Andreia Aparecida Da Silva Sousa 7 26/01/2022 158.I
UNIDADE: HCM
14716344 Leandro Teles De Oliveira Pinto 4 25/01/2022 158.I
UNIDADE: HEM
10915155 Elizangela Da Conceição Gomes 12 25/07/2020 158.I
10427797 Karla Lucia Cardoso 3 01/02/2022 158.I
Unidade: HIJPII
12150363 Edriane Maria Da Silva Souza 3 21/12/2021 158.I
10883056 Adriana Ramos Pereira 9 21/02/2022 158.I
13059027 Paula Gabriela Laini Gonçalves Martins 8 24/02/2022 158.I
11984143 Mariana Faria Scalco 12 03/02/2022 158.I
13308093 Patricia Simoes Pessoa Guerra 7 16/02/2022 158.I
12997771 Sueli Alves Araujo 2 15/02/2022 158.I
12997771 Sueli Alves Araujo 15 18/02/2022 158.I
12760823 Amarilia Rodrigues Diniz 1 06/03/2022 158.I
10407526 Solange Beatriz De Siqueira 1 17/02/2022 158.I
03666815 Iris De Andrade 4 26/01/2022 158.I
03666815 Iris De Andrade 1 22/02/2022 158.I
13292065 Rose Kerley Laignier Leao 5 03/02/2022 158.I
13010962 Rodrigo Gomes Sathler 33 16/02/2022 158.I
13647656 Viviane Da Cunha Malater 2 21/02/2022 158.I
13647656 Viviane Da Cunha Malater 15 26/01/2022 158.I
13997317 Aline Carneiro De Oliveira 1 14/02/2022 158.I
14955660 Vicente De Paulo Leles 7 10/02/2022 158.I
14702021 Vera Lucia Gonçalves Costa 4 27/12/2021 158.I
10892131 Maria Vilma Nery Campos 7 31/01/2022 158.I
10910180 Monica Toledo Senra Stochiero 7 31/01/2022 158.I
13047659 Maria Do Carmo Ferreira Paraiso 10 09/02/2022 158.I
11261005 Denise Da Silva Ferreira Siqueira 4 12/01/2022 158.I
11261005 Denise Da Silva Ferreira Siqueira 2 09/01/2022 158.I
11215928 Flavia Cassemiro Da Silva Viegas 7 21/01/2022 158.I
13563895 Fernanda Gonçalves Diniz 6 03/02/2022 158.I
13086616 Cristiane Geralda De Cassia Gomes 10 29/01/2022 158.I
13646849 Chirly Xavier De Castro 4 31/01/2022 158.I
13646849 Chirly Xavier De Castro 3 24/01/2022 158.I
10881738 Jose Geraldo Miranda Do Nascimento 7 10/02/2022 158.I
12958336 Shirley Maria De Avelar Brito 90 28/01/2022 158.I
12562286 Tatiane Pires De Paula 10 20/01/2022 158.I
13059001 Rosiane Soares Ribeiro 6 06/02/2022 158.I
12995791 Juliana De Oliveira Dos Santos 8 29/01/2022 158.I
10385334 Maria Das Graças Santos 2 08/02/2022 158.I
14340293 Rafaela Marques 4 10/02/2022 158.I
12562286 Tatiane Pires De Paula 8 31/01/2022 158.I
11985637 Carla Lilian Jensen Murta 15 11/02/2022 158.I
12868790 Luciana De Oliveira Santos 11 28/01/2022 158.I
10414407 Juvenal Almeida Ribas 35 21/02/2022 158.I
13878293 Liliane Ramos Vieira 1 19/02/2022 158.I
10392009 Isabel Xavier Dos Passos Santos 20 13/02/2022 158.I
14490387 Fernanda Ramos De Carvalho Pumputis 6 10/02/2022 158.I
10412088 Edwiges Maria Herculano 10 16/02/2022 158.I
12969630 Erika De Oliva Coutinho 10 18/01/2022 158.I
12831269 Greice Kelly Fortunato Do Camo E Assis 4 05/02/2022
158.I
10917367 Angela Maria Alves 7 29/01/2022 158.I
11491057 Giselle Santos Ferreira 3 28/01/2022 158.I
14053037 Luciana Vilaça 4 28/01/2022 158.I
10921294 Gabriela Pedrosa Salgado 5 24/01/2022 158.I
12699484 Francislene Oliveira Dos Santos 2 11/02/2022 158.I
12957973 Deuza Aparecida Lima Santos 14 20/02/2022 158.I
11524345 Admilson Ferreira Da Silva 8 25/01/2022 158.I
13186044 Luana Patricia Lopes 4 02/02/2022 158.I
14822985 Joyce Carla Barbosa Emiliano 5 16/02/2022 158.I
13707591 Edna Meira De Almeida 7 28/01/2022 158.I
11875457 Juliana Goulart Dias Da Costa 9 28/01/2022 158.I
11042686 Isabel Aparecida Santos 1 30/01/2022 158.I
11042686 Isabel Aparecida Santos 5 02/02/2022 158.I
14701544 Lilian Regina Da Silva Duarte 2 07/12/2021 158.I
14701544 Lilian Regina Da Silva Duarte 6 03/02/2022 158.I
12996039 Renata Andrea Rats Amorim 5 21/01/2022 158.I
13684519 Elizabeth Batista Dias 15 07/02/2022 158.I
10903821 Cibele Cardoso Da Silva Guedes 4 01/02/2022 158.I
13628615 Luciana Costa Cruz 1 18/02/2022 158.I
11077948 Lucilaine Cota Fonseca Linhares 6 07/02/2022 158.I
14018550 Denise Gomes Resende 1 02/02/2022 158.I
UNIDADE: HJK
12963286 Maria Aparecida Da Silva Firmino Pinto 90 10/02/2022 172
14801534 Ana Aurora Guimaraes Teixeira 5 12/02/2022 158.I
10864619 Luciana Mafra Guimaraes E Silva 9 12/02/2022 158.I
10891075 Renata Cristina Fernandes Silva 2 23/02/2022 158.I
14925358 Neide Aparecida Dos Santos 8 31/01/2022 158.I
11108297 Gustavo Rocha Costa 22 12/02/2022 158.I
14791909 Elisangela Ferreira Amador 1 30/01/2022 158.I
14791909 Elisangela Ferreira Amador 1 24/01/2022 158.I
12924189 Elida Paula De Miranda 5 18/01/2022 158.I
11740057 Juliane De Souza Leandro De Aquino 6 01/02/2022 158.I
13487541 Ana Cecilia Santos Carvalho Gomes 2 07/02/2022 158.I
11056769 Euridice Bastos Mendes 17 18/01/2022 158.I
14834840 Adriana Mendes Mesmer Coelho 5 19/01/2022 158.I
12678686 Edna Alves Ferreira 15 29/01/2022 158.I
14909352 Cibele Batista Dos Santos 7 30/01/2022 158.I
11295482 Katia Regina Araujo Moreira 10 03/02/2022 158.I
12822698 Ilma De Jesus Ferreira Da Silva 10 30/01/2022 158.I
12845889 Elaine Amaral De Andrade 1 03/02/2022 158.I
13676275 Lucinete Dos Santos Silva Pinho 2 07/02/2022 158.I
13648753 Flavia Candida Da Silva Marques 8 13/02/2022 158.I
10885606 Luciana Barbosa De Menezes 8 08/02/2022 158.I
12936043 Veronica Calijorne Rodrigues 30 29/01/2022 158.I
14900377 Soraya Dos Reis Alves 4 02/02/2022 158.I
13191234 Ana Paula De Souza Martins 8 02/02/2022 158.I
14582258 Fabiana Stephanie Da Silva Santos 3 15/02/2022 158.I
12322558 Luiz Augusto Vieira 3 21/02/2022 158.I
11591328 Carolina Tavares Marques De Souza 7 20/02/2022 158.I
13011838 Adriana Magalhaes Pinto Sarubbi 7 30/01/2022 158.I
03718376 Adriana Mazzieiro Couto Migliorini 3 07/02/2022 158.I
12820965 Andreia Alves Dos Santos 7 10/02/2022 158.I
14985105 Brenda Calixto Da Silva Pereira 9 29/01/2022 158.I
10428993 Adao Ferreira De Morais 45 31/01/2022 158.I
14884217 Ingred Hellen De Resende Andrade 6 02/02/2022 158.I
12957221 Cintia Marcos Chaves Soares 7 31/01/2022 158.I
13681184 Fabiana Evangelista Dos Passos Dornelas 3 28/01/2022
158.I
13681184 Fabiana Evangelista Dos Passos Dornelas 7 02/02/2022
158.I
14181002 Gabriel Martins Cruz Campos 11 10/02/2022 158.I
12846630 Luciana Maria Da Silva Araujo Cha 5 20/01/2022 158.I
12969374 Elisangela Fernandes Barbosa Pires 3 27/01/2022 158.I
12866901 Aparecida Gonçalves De Oliveira 5 11/01/2022 158.I
10906790 Andreia Cristina De Paiva Faria 2 30/01/2022 158.I
14812994 Hannah Cardoso Barbosa 1 14/02/2022 158.I
13087408 Flavia Cristina Souza 1 09/02/2022 158.I
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 6 24/01/2022 158.I
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 3 19/01/2022 158.I
14915110 Jose Antonio Guerra 8 12/02/2022 158.I
14710289 Mariana Rodrigues Vieira 3 31/01/2022 158.I
09189028 Eliana Gonçalves Da Silva Lima 30 07/02/2022 158.I
10911741 Fabiana Pimenta Da Silva 1 18/02/2022 158.I
10902898 Flavia Camila Da Silva Vieira 30 10/02/2022 158.I
10727410 Helda Araujo Sanches 10 08/02/2022 158.I
10425155 Renato Aburachid Vieira 10 11/02/2022 158.I
10874717 Maria Das Dores Miranda Mota 2 19/02/2022 158.I
13437116 Renata Alves Batista Matos 1 16/02/2022 158.I
Unidade: HJXXIII
11593621 Edilara Rodrigues Dos Santos 5 19/01/2022 158.I
11593621 Edilara Rodrigues Dos Santos 6 31/01/2022 158.I
13573282 Larissa Lanna Reis Horta 7 15/02/2022 158.I
12948998 Leonardo Gonçalves Saldanha 2 15/02/2022 158.I
14662266 Virginia Paula De Faria Pires 5 24/02/2022 158.I
12104865 Ednara Guimaraes Leonel 6 09/02/2022 158.I
13710934 Vera Lucia Teixeira Soares 3 19/02/2022 158.I
10416329 Adao Damasceno Da Silva 10 10/02/2022 158.I
11038056 Polliana Cristina Araujo Silva 18 18/02/2022 158.I
13106752 Ana Maria Da Hora 9 01/02/2022 158.I
13705272 Izaura Aparecida Dos Santos 4 23/02/2022 158.I
12082434 Jardel Henrique Justino 7 10/02/2022 158.I
14650113 Leandro Monteiro Da Silva 9 28/01/2022 158.I
10090009 Lucineia Rodrigues De Oliveira 6 11/02/2022 158.I
13630850 Lilian Ferreira Fonseca 3 21/02/2022 158.I
12879649 Franciele Barros Ferreira 1 15/02/2022 158.I
11038676 Joice Damasceno Ferreira 10 03/02/2022 158.I
12082533 Maria Carolina Scarpelli Rodrigues Fonseca 3 21/02/2022
158.I
14459424 Marcos Paulo Ferreira Correa Alves Reis 5 17/02/2022
158.I
13110309 Hiamara Faiga Pereira De Almeida 3 14/02/2022 158.I
12794285 Jackeline Arcanjo Santarelli 8 01/02/2022 158.I
12823522 Ana Luisa Gonçalves Magalhaes 2 14/02/2022 158.I
12823522 Ana Luisa Gonçalves Magalhaes 1 09/02/2022 158.I
13640446 Liliane Oliveira Dias 7 05/02/2022 158.I
11161585 Izabela Figueiredo De Sousa Honorato 5 24/01/2022 158.I
12082533 Maria Carolina Scarpelli Rodrigues Fonseca 3 21/02/2022
158.I
12385852 Marcia Adriene Dos Santos Brito 4 22/02/2022 158.I
12866109 Elizete Silva De Oliveira Pimentel 7 03/02/2022 158.I
10872141 Andrea Simone Magno 15 14/02/2022 158.I
14716344 Leandro Teles De Oliveira Pinto 1 11/02/2022 158.I
11037587 Katia Shirlene De Miranda 1 03/02/2022 158.I
10822492 Andre Luiz Fazolato 1 18/02/2022 158.I
12231171 Brenda Guimaraes Da Silva 11 28/01/2022 158.I
13660915 Eliene Da Conceição Ribeiro Dias 7 02/02/2022 158.I
13665591 Glaucia Ribeiro Campos 5 22/02/2022 158.I
13436589 Erika Damázio 7 02/02/2022 158.I
14979702 Isabella Geralda Carmo Coelho 3 09/02/2022 158.I
14979702 Isabella Geralda Carmo Coelho 4 12/02/2022 158.I
10920007 Simone Magnavita Sabino 7 05/02/2022 158.I
13705462 Lucia Rocha Barbosa Dos Santos 4 17/02/2022 158.I
10914059 Luzia Aparecida Alves Da Mota 6 13/02/2022 158.I
10735066 Ademar Marcio Dos Santos 10 02/02/2022 158.I
14716336 Julia Nazare De Souza 7 03/02/2022 158.I
11038551 Silvia Leticia De Freitas Rocha 2 18/02/2022 158.I
12663720 Michelle Das Gracas Silva 1 21/02/2022 158.I
12708483 Julia Alencar Renault 8 18/02/2022 158.I
12087078 Adriana Alves Martins Ferreira 5 24/02/2022 158.I
07532237 Bruno Souza Rodrigues 4 14/02/2022 158.I
15030794 Bruno Victor Da Costa 7 08/02/2022 158.I
09616806 Ana Ilca De Oliveira 7 24/01/2022 158.I
13716402 Vanessa Aparecida Costa 3 24/02/2022 158.I
13645189 Alexsandrino Oliveira Barroso 60 11/01/2022 158.I
11400587 Claudilana Maria Da Silva 5 04/02/2022 158.I
15070584 Fernanda Sonia Dias Dos Anjos Pereira Marinho 2
13/02/2022 158.I
13045968 Laisa Roberta Da Silva Costa 8 24/01/2022 158.I
08341042 Nizete Rocha Dos Anjos 1 21/02/2022 158.I
14052534 Rafaela Saraiva Perdigão 4 12/02/2022 158.I
10867992 Claudiana Dias Viana 4 02/02/2022 158.I
11445319 Elisangela De Oliveira Garcia 1 25/01/2022 158.I
11445319 Elisangela De Oliveira Garcia 10 28/01/2022 158.I
12087979 Andre Moreira Carvalho 7 24/01/2022 158.I
12826533 Kenia De Freitas Dias 4 20/01/2022 158.I
12500658 Poliane De Almeida Assis 10 20/01/2022 158.I
12536231 Nisia Cristiane Gonçalves 15 30/01/2022 158.I
12408308 Kelly Cristina De Jesus Pinto Fiuza Viana 3 02/02/2022
158.I
13437629 Vanessa Rotsen Santos 1 08/02/2022 158.I
13048244 Kelly Roberta De Salles 4 03/02/2022 158.I
11252285 Janaina Dias De Oliveira 10 10/02/2022 158.I
14963359 Marcelo Henrique Melo Silva 6 03/02/2022 158.I
10886893 Maria Aparecida Nazario 10 02/02/2022 158.I
12851465 Geraldo Magela Dos Santos 10 03/02/2022 158.I
09719485 Rosangela Cecilia Machado 10 06/02/2022 158.I
14710933 Rafael De Oliveira Matoso 5 10/02/2022 158.I
14710933 Rafael De Oliveira Matoso 5 10/02/2022 158.I
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 7 14/01/2022 158.I
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 13 25/12/2021 158.I
13060785 Adriano Inacio De Carvalho 15 31/01/2022 158.I
13088935 Kelly Cristina De Oliveira 3 07/02/2022 158.I
12086286 Janylton Figueiredo Borborema 15 10/02/2022 158.I
12864088 Karla Ribeiro Sales Duque 5 04/02/2022 158.I
13711221 Lucia Helena Do Carmo Peixoto 3 23/02/2022 158.I
10412740 José Carlos Ferreira Couto 8 11/02/2022 158.I
12868865 Kelly Cristina Pereira De Souza 1 17/02/2022 158.I
UNIDADE: IRS
09455205 Luciene De Lourdes Bueno Correa 7 16/02/2022 158.I
10729598 Ana Cristina Nunes Da Silva 8 07/02/2022 158.I
Unidade: MOV
13604632 Julia Coelho Correa 7 21/01/2022 158.I
13699756 Ana Carolina Vilas Boas Guimaraes 1 17/02/2022 158.I
12895918 Kenya De Faria Ferreira Da Matta 1 17/02/2022 158.I
12500740 Marcela Miranda Drumond Medina 4 14/02/2022 158.I
03494481 Lucimar Candida Dos Santos Amancio 5 07/02/2022 158.I
08705121 Ione Dos Santos Silva 5 27/01/2022 158.I
08705121 Ione Dos Santos Silva 7 10/02/2022 158.I
13700661 Ione Figueiredo Dos Santos 2 19/02/2022 158.I
12865499 Glaucia Gonçalves Ferreira Rodrigues 1 08/02/2022 158.I
12991782 Ivete Dias Andrade 1 07/02/2022 158.I
12539870 Andreia Martins De Souza Vagliano 4 02/02/2022 158.I
13880505 Gizele Candida Porfirio Da Costa 1 07/02/2022 158.I
13700018 Lidia Magalhaes E Castro 5 02/02/2022 158.I
13700018 Lidia Magalhaes E Castro 10 07/02/2022 158.I
13061072 Alice Patricia Ferreira 15 07/02/2022 158.I
12958575 Camila Costa De Alcantara 1 06/02/2022 158.I
11300928 Barbara Erika Caldeira Araujo Sousa 6 28/01/2022 158.I
12994927 Adriana Borges Torres 7 04/02/2022 158.I
13079728 Jussara Miranda Pereira 7 03/02/2022 158.I
13623723 Andreia Maria Braga 9 09/02/2022 158.I
12531521 Ana Emilia Martins De Melo 10 31/01/2022 158.I
10909141 Luciana Castelhoes De Barros David 9 31/01/2022 158.I
10425064 Loredana Piera Casale 4 22/02/2022 158.I
11536463 Eliane Nunes Gonçalves Rios 4 01/02/2022 158.I
11656253 Fernando Augusto Zeh Pinto 7 24/01/2022 158.I
10424497 Marilene Marques Miguel 9 24/01/2022 158.I
12844395 Ana Paula Vieira De Macedo 5 16/02/2022 158.I
12316758 Milane Cabral Viana 10 07/01/2022 158.I
13855440 Isabel Cristina Cotta 5 18/02/2022 158.I
10912814 Marcilene Santos Bomfim 7 08/02/2022 158.I
13045869 Ana Claudia Ramos 9 03/02/2022 158.I
13014766 Fernanda Helena Rosa Carvalho Cunha 3 02/02/2022 158.I
10510667 Silvana Soares Da Silva 8 28/01/2022 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 3 06/02/2022 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 6 09/02/2022 158.I
12831616 Flavia Aparecida Vaz Silva 30 16/02/2022 158.I
12395034 Fernanda Teixeira Rodrigues 7 07/02/2022 158.I
10879682 Rosangela Gonçalves De Salles 3 31/01/2022 158.I
13141692 Maria Aparecida Pereira Costa 5 28/12/2021 158.I
10898617 Kelly Cristina Oliveira Lemos 6 23/01/2022 158.I
13663661 Cristiane Ferreira Da Silva Alexandre 7 01/02/2022 158.I
14938369 Camila Gomes De Paula 3 29/01/2022 158.I
12889556 Erika Patricia Da Silva 8 26/01/2022 158.I
12698627 Erika Mota Andrade Machado 6 27/01/2022 158.I
12889705 Jucele De Jesus Santos 9 17/01/2022 158.I
14662654 Icaro Airon Santos 10 28/01/2022 158.I
13161369 Alyne Rodrigues De Souza 14 11/02/2022 158.I
12945721 Lucia Maria Gomes Viana 5 14/02/2022 158.I
12991907 Lilian Jardim Moreira Pena 5 09/02/2022 158.I
12865440 Juliana Lima De Paula 7 02/02/2022 158.I
11038288 Edsandra Ramos Da Silva 6 27/01/2022 158.I
13678040 Guilherme Pires E Albuquerque Martini 60 14/02/2022
158.I
13078563 Esvaldina Ferreira De Carvalho 7 02/02/2022 158.I
10886075 Flavia Fernandez Cyrino 20 18/02/2022 158.I
10886075 Flavia Fernandez Cyrino 2 10/02/2022 158.I
15044761 Jacqueline Pinto Moreira Fulgencio 1 16/02/2022 158.I
13047527 Marcela Franco De Araujo 6 05/02/2022 158.I
13278627 Junia Marise Lopes França Maciel 1 15/02/2022 158.I
11038155 Maria Elena Rodrigues Da Silva 1 18/02/2022 158.I
12942215 Sarah Kolanscki Ponchio 10 19/01/2022 158.I
13700547 Glaucy Cristina Carlos Duarte 5 27/01/2022 158.I
10960060 Joel Gomes Da Silva 7 20/01/2022 158.I
12707766 Vanusa De Lima Batista Martins 5 20/01/2022 158.I
12869566 Maria Aparecida D’assunção Santos 1 26/01/2022 158.I
14580377 Lucimar Evangelista Dos Santos 10 25/01/2022 158.I
13714142 Patricia Maria Pereira Rodrigues 4 24/01/2022 158.I
12946307 Adriana Pereira De Lima 1 04/02/2022 158.I
11546447 Juliana Cristina Demetrio 2 30/01/2022 158.I
14053250 Daniele Ferreira Dos Santos Nicomedes 4 27/01/2022 158.I
12991980 Rafaela Mansur Henriques 1 26/01/2022 158.I
12843579 Rosely Sena De Oliveira Alves 2 02/02/2022 158.I
12811733 Karine Marques Notaro 5 10/02/2022 158.I
12811733 Karine Marques Notaro 3 07/02/2022 158.I
10998235 Raimunda Aparecida Fernandes 6 04/02/2022 158.I
12918827 Rachel Freitas Santos Da Silva Meireles 2 03/02/2022 158.I
14240139 Flavio Dos Santos Campos 8 06/02/2022 158.I
LICENÇAS NEGADAS, no interior e na sede, nos termos da Lei nº
869/52, combinado com o Decreto nº 48.249, de 5 de agosto de 2021,
e/ou afastamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da
resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Período Início
Unidade: HJXXIII
11039419 Alexandra Souza Cunha 1 20/02/2022
13061122 Jaqueline Da Silva Dos Santos 8 17/01/2022
13017959 Ivaneide Agripina Da Silva Oliveira 7 04/02/2022
10510980 Felisberta Longina Luiza 1 02/02/2022
11956893 Julia Graciela Gomes Santos 7 24/01/2022
13005061 Flavia Cristina De Oliveira Masensini 5 25/01/2022
13674627 Vania Matias Dos Santos 1 12/02/2022
13716402 Vanessa Aparecida Costa 7 14/02/2022
Unidade:MOV
10903367 Francisco Eduardo De Carvalho Lima 1 01/02/2022
10877645 Vania Fagundes Martins 1 20/01/2022
Unidade: HIJPII
14841506 Natalia Pereira Da Silva 10 24/01/2022
12562286 Tatiane Pires De Paula 4 10/02/2022
12868857 Maria Da Conceição Santos Kamke 1 17/02/2022
12528790 Tania Silvia Resende 5 28/01/2022
quarta-feira, 23 de Março de 2022 – 15
ACIDENTE DO TRABALHO SEM AFASTAMENTO, no interior e na
sede, nos termos da Lei nº 869/52, combinado com o Decreto nº 48.249,
de 5 de agosto de 2021, e/ou afastamentos do trabalho por motivo de
Saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013:
Masp Nome Data
UNIDADE: HJK
08993503 Elyne De Fatima Gonçalves Silveira 03/02/2022
RETIFICA O Ato Licença Médica Negada do(a) Servidor(a) Mycaella
Winie Cardoso Tobias, MASP 14846794, Lotado(a) no(a) HEM,
Publicado no Minas Gerais em 22/02/2022.
Onde Se Lê: Licença Médica Negada 04 20/01/2022
Leia-Se: Licença Médica Concedida 04 20/01/2022 158.I
22 1611796 - 1
DESPACHO DE RECONDUÇÃO DA COMISSÃO
O Diretor do Complexo Hospitalar de Urgência da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso da competência que
lhe confere por meio da Portaria Presidencial nº 1.860 de 14 de Junho
de 2021, e, considerando o que consta no Parecer de Auditoria nº
